<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring dla deweloper&#243;w</title>
	<atom:link href="http://deweloperka.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deweloperka.pl</link>
	<description>Deweloperka.pl</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 07:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Jak płacić mniej za energię? OptimalEnergy</title>
		<link>http://deweloperka.pl/2011/06/jak-placic-mniej-za-energie-optimalenergy/</link>
		<comments>http://deweloperka.pl/2011/06/jak-placic-mniej-za-energie-optimalenergy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[optimal energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deweloperka.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas co miesiąc zmuszony jest zmierzyć się z tym bolesnym zadaniem, jakim jest opłacanie rachunków za zużytą energię. I choć są tacy, którzy każdą kwotę uznaliby za zbyt wysoką, to trzeba przyznać, że często płacimy więcej niż musimy. Słabo poinformowane społeczeństwo nie jest do końca świadome, że od prawie 5 lat każdy obywatel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://deweloperka.pl/wp-content/uploads/2011/06/logo.jpg" alt="" title="logo" width="197" height="120" class="alignnone size-full wp-image-18" /></p>
<p>Każdy z nas co miesiąc zmuszony jest zmierzyć się z tym bolesnym zadaniem, jakim jest opłacanie rachunków za zużytą energię. I choć są tacy, którzy każdą kwotę uznaliby za zbyt wysoką, to trzeba przyznać, że często płacimy więcej niż musimy. Słabo poinformowane społeczeństwo nie jest do końca świadome, że od prawie 5 lat każdy obywatel ma prawo wybrać swojego dostawcę energii i kupować <a href="http://optimalenergy.pl/">tańszy prąd</a>.</p>
<p>Z myślą o ludziach chcących skorzystać z przysługujących im praw powstała strona Optimal Energy. Jest to portal energetyczny, który umożliwia obliczanie zapotrzebowania na energię elektryczną, a także porównywanie cen poszczególnych dostawców. Nieocenioną pomocą będą porady redagowane przez zespół Optimal Energy, a także kalkulator taryfowy, dzięki któremu w szybki sposób poznamy nasze zużycie i zapotrzebowanie na energię, a także otrzymamy możliwość wybrania najkorzystniejszej dostępnej nam oferty.</p>
<p>Co więcej, portal opisuje i tłumaczy sytuację na polskim rynku energetycznym, wyjaśnia specjalistyczne oznaczenia, a także krok po kroku przeprowadzi nas przez proces zmiany dostawcy energii. Za pomocą strony śledzić można także najnowsze informacje z dziedziny energetyki, co ciekawe, także alternatywnej. Wypada więc polecić Optimal Energy każdemu, kto nie chce przepłacać za energię elektryczną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deweloperka.pl/2011/06/jak-placic-mniej-za-energie-optimalenergy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesjonalna ochrona obiektów</title>
		<link>http://deweloperka.pl/2011/04/profesjonalna-ochrona-obiektow/</link>
		<comments>http://deweloperka.pl/2011/04/profesjonalna-ochrona-obiektow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery Axis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deweloperka.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj wiele firm przyznaje, że jednym z niezbędnych elementów jest ich zdaniem ochrona obiektów, prowadzona przez profesjonalne firmy. W zależności od wymagań klientów i bardzo często także od tego, na jakim terenie jest prowadzona działalności i jaki jest jej rodzaj, można stosować bardzo różne środki zabezpieczające. Jednym z popularniejszych z pewnością jest monitoring, który pozwala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj wiele firm przyznaje, że jednym z niezbędnych elementów jest ich zdaniem ochrona obiektów, prowadzona przez profesjonalne firmy. W zależności od wymagań klientów i bardzo często także od tego, na jakim terenie jest prowadzona działalności i jaki jest jej rodzaj, można stosować bardzo różne środki zabezpieczające. Jednym z popularniejszych z pewnością jest monitoring, który pozwala na obserwację zarówno budynków, jak też terenu do nich przyległego, poprzez zamontowanie w odpowiednich miejscach specjalnie dobranych kamer, ich wybór musi być bardzo dokładnie przemyślany, w zależności bowiem od miejsca montażu, terenu, jaki mają obejmować czy tego, jaki maja być montowane, można zastosować bardzo różne rodzaje kamer, coraz popularniejsze, zwłaszcza na dużych obiektach i terenach, są <a href="http://monitoruj.pl">kamery IP</a>, które o wiele lepiej spisują się własne w takich sytuacjach. Dzisiaj taki rodzaj kamer produkuje prawie każda firma, jednak wybór zazwyczaj zależy od montera. Bardzo popularne są kamery Axis, które wybiera znaczna część monterów, uważając je za sprzęt bardzo wysokiej jakości i o dobrych parametrach. Firma produkuje także wiele innych urządzeń, które doskonale można ze sobą łączyć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deweloperka.pl/2011/04/profesjonalna-ochrona-obiektow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta monitoruj.pl</title>
		<link>http://deweloperka.pl/2011/04/oferta-monitoruj-pl/</link>
		<comments>http://deweloperka.pl/2011/04/oferta-monitoruj-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deweloperka.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Poszukujesz dobrego sprzęty do monitoringu? Chcesz zabezpieczyć swoją posiadłość, ale nie znasz się na kamerach i akcesoriach do nich? Nic prostszego, wystarczy wejść na stronę monitoruj.pl i sprawdzić asortyment sklepu, który zajmuje się sprzedażą różnego typu kamer i wszystkich niezbędnych dodatków dzięki, którym Twoja własność będzie bezpieczna. Jeśli kompletnie nie znasz się na rzeczy to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poszukujesz dobrego sprzęty do monitoringu? Chcesz zabezpieczyć swoją posiadłość, ale nie znasz się na kamerach i akcesoriach do nich? Nic prostszego, wystarczy wejść na stronę monitoruj.pl i sprawdzić asortyment sklepu, który zajmuje się sprzedażą różnego typu kamer i wszystkich niezbędnych dodatków dzięki, którym Twoja własność będzie bezpieczna. Jeśli kompletnie nie znasz się na rzeczy to skontaktuj się z pracownikami sklepu, a doradzą Ci. Wystarczy, że podasz zastosowanie do jakiego chcesz wykorzystać monitoring, miejsce, w którym ma być on użyty oraz Twoje możliwości finansowe, a doradzą Ci oni najkorzystniejsze rozwiązanie, które da Ci maksymalny poziom jakości do ceny, dzięki czemu będziesz absolutnie zadowolony. Sklep monitoruj.pl ma w swojej ofercie zarówno sprzęt tani, dla użytkowników indywidualnych, jak i drogi, profesjonalny, który wybiorą duże firmy i przedsiębiorstwa. Na stronie znajdziemy produkty najlepszych światowych firm zajmujących się produkcją kamer różnego kamery ip, kopułkowe, obrotowe, kamery megapixelowe firm takich jak Axis, Vivotek, Miestone, Alnet, Samsung, Aper, Qnap Videotech, Arecont Vision oraz Alhua. Firmy te oprócz produkcji kamer, oferują też wszystkie niezbędne akcesoria, które są konieczne do pełnego działania monitoringu. Znajdziemy wśród nich rejestratory obrazu, telewizory, mocowania kamer i inne. Z całego asortymentu sklepu bez problemu każdy wybierze coś, co jest mu potrzebne. Nie czekaj i już dziś zabezpiecz swój dom lub firmę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deweloperka.pl/2011/04/oferta-monitoruj-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysoka jakość kamer Axis</title>
		<link>http://deweloperka.pl/2011/03/wysoka-jakosc-kamer-axis/</link>
		<comments>http://deweloperka.pl/2011/03/wysoka-jakosc-kamer-axis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery Axis]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deweloperka.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Doskonała jakość obrazu, którą zapewniają kamery Axis, przekłada się bezpośrednio na wysokiej jakości nagrania i zdjęcia. Ułatwia to precyzyjny podgląd i ocenę sytuacji, identyfikację osób i uzyskanie jasnego obraz tego, co dzieje się na monitorowanym przez nas obszarze. Konwencjonalne taśmy wideo zużywają się, co jest zazwyczaj powodem pogorszonej jakości obrazu na starszych nagraniach, podczas gdy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doskonała jakość obrazu, którą zapewniają <a href="http://monitoruj.pl">kamery Axis</a>, przekłada się bezpośrednio na wysokiej jakości nagrania i zdjęcia. Ułatwia to precyzyjny podgląd i ocenę sytuacji, identyfikację osób i uzyskanie jasnego obraz tego, co dzieje się na monitorowanym przez nas obszarze. Konwencjonalne taśmy wideo zużywają się, co jest zazwyczaj powodem pogorszonej jakości obrazu na starszych nagraniach, podczas gdy nowoczesne kamery Axis gwarantują, że dostępne w sieci nagranie wideo pozostanie przez długi czas tej samej, bardzo dobrej jakości. Można dzięki temu archiwizować nagrania i korzystać z nich o wiele dłużej, niż miało do miejsce w przypadku starszych urządzeń do monitoringu.<br />
Używając tego rodzaju urządzeń dajemy sobie możliwość dokładnego analizowania długoterminowych zdarzeń, które mogą cyklicznie powtarzać się na monitorowanym przez nas terenie. Dzięki temu możemy np. ustalić, czy te same osoby nie pojawiają się w momentach, które łączą się z jakimiś niepożądanymi wydarzeniami na obiekcie.<br />
Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której jesteśmy zmuszeni do przeanalizowania działalności osób, które pojawiają się na miejscu w najbardziej podejrzanych momentach. Możemy dzięki temu powiązać osoby z wydarzeniami w długofalowej perspektywie. Oczywiście dzięki takim nagraniom możemy też wykazać coś dokładnie przeciwnego – że rzucone na kogoś oskarżenia są bezpodstawne. Przy użyciu starych, wielokrotnie nadpisywanych taśm wideo takie czynności byłyby bardzo utrudnione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deweloperka.pl/2011/03/wysoka-jakosc-kamer-axis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>145</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideodomofony dla dewelopera</title>
		<link>http://deweloperka.pl/2010/06/wideodomofony-dla-dewelopera/</link>
		<comments>http://deweloperka.pl/2010/06/wideodomofony-dla-dewelopera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wejścia do budynku]]></category>
		<category><![CDATA[wideodomofon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deweloperka.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Praktycznie każdy nowy budynek wielo-mieszkaniowy jest oddawany z instalacją domofonową. Standard, którego nikt nie kwestionuje to zewnętrzna tablica z guzikami lub klawiatura plus słuchawki w mieszkaniach. Tego typu systemy są stosunkowo tanie i skuteczne. Skuteczne o ile stosowane z rozwagą. Praktyka pokazuje, że często otwieramy drzwi nawet kiedy nie znamy wchodzących osób. Wystarczy powiedzieć &#8220;listonosz&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monitoruj.pl/img/big/05280801cdv-50.jpg"></p>
<p>Praktycznie każdy nowy budynek wielo-mieszkaniowy jest oddawany z instalacją domofonową. Standard, którego nikt nie kwestionuje to zewnętrzna tablica z guzikami lub klawiatura plus słuchawki w mieszkaniach. Tego typu systemy są stosunkowo tanie i skuteczne. Skuteczne o ile stosowane z rozwagą. Praktyka pokazuje, że często otwieramy drzwi nawet kiedy nie znamy wchodzących osób. Wystarczy powiedzieć &#8220;listonosz&#8221; lub &#8220;ulotki&#8221; aby usłyszeć brzęk elektrycznego zamka. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że teraz łatwiej wejść do budynku niż kiedyś w czasach kluczy.</p>
<p><a href="http://monitoruj.pl/sprzet/132-wideodomofony.html">Wideo domofon</a> to urządzenie, które ma szansę rozwiązać ten problem. Monitor, który pokazuje obraz osoby stojącej przed drzwiami może znacząco poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Dodatkowe opcja takie jak zapis klatki pomogą w identyfikacji osób w razie aktów wandalizmu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deweloperka.pl/2010/06/wideodomofony-dla-dewelopera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>189</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring budowy</title>
		<link>http://deweloperka.pl/2010/05/monitoring-budowy/</link>
		<comments>http://deweloperka.pl/2010/05/monitoring-budowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na budowie]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deweloperka.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Obserwacja budowy, miejsca w terenie otwartym lub obszaru bez dostępu do mediów jest już możliwa. WiM-100 wraz z odpowiednimi modułami do Ci dostęp do najnowocześniejszych narzędzi kontrolnych. System może działać w architekturze rozproszonej i obserwować dowolną ilość miejsc. Dlaczego warto monitorować budowę? Po pierwsze bezpieczeństwo ludzi Po drugie bezpieczeństwo materiałów budowlanych i obszaru budowy Kontrola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obserwacja budowy, miejsca w terenie otwartym lub obszaru bez dostępu do mediów jest już możliwa. <a href="http://monitoruj.pl/cctv/2778-wim-102.html">WiM-100</a> wraz z odpowiednimi modułami do Ci dostęp do najnowocześniejszych narzędzi kontrolnych. System może działać w architekturze rozproszonej i obserwować dowolną ilość miejsc.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Dlaczego warto monitorować budowę?</strong></p>
<div id="kolumny">
<div class="blok4">
<ul>
<li>Po pierwsze bezpieczeństwo ludzi</li>
<li>Po drugie bezpieczeństwo materiałów budowlanych i obszaru budowy</li>
<li>Kontrola czasu pracy i postępów</li>
<li>Zapis powstawania obiektu &#8211; możliwe jest zmontowanie filmu</li>
<li>Możliwość zdalnej kontroli wielu obiektów</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deweloperka.pl/2010/05/monitoring-budowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>190</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

